Fondsvermögensverwaltung
- Portrait
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Dokumente
- Pressestimmen und Videos
Portrait
Fondsname | PatriarchSelect Ertrag Managed Depot |
---|---|
Aktueller Stand | 31.07.2022 |
Anlagekategorie
Die defensive Anlagestrategie ist für Kunden geeignet, deren Fokus auf einer stetigen Wertentwicklung bei möglichst geringer Volatilität liegt. Dem Kunden ist eine kontinuierliche Rendite wichtig, dabei ist er nur bereit, geringe Verluste in Kauf zu nehmen. Ziel ist es, eine möglichst stabile Wertentwicklung bei gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften. Die Anlagestrategie setzt eine begrenzte Risikobereitschaft des Kunden voraus. Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 4,49 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind. Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der European Bank for Financial Services (ebase®): Aktienfondsanteil 25 % (+/- 20 %) // Rentenfondsanteil 75 % (+/- 20 %). Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie und des SRRI¹. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie erforderlich ist.
Finanzdaten
Zwischengewinn | 0,00 EUR |
---|---|
Gewinnverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Stammdaten
Anlagekategorie | Vermögensverwaltung |
---|---|
Berater der European Bank for Financial Services (ebase®) | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Sub-Berater der Consortia Vermögensverwaltung AG | DJE Kapital AG |
Verwahrstelle | European Bank for Financial Services (ebase®) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflegungsdatum | 01.12.2002 |
Assets under Management | 2.292.521,00 EUR (31.07.2022) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
ESG-Einstufung gem. EU-TVO | Strategie nach §6 = non ESG |
Wertentwicklung (Stand: 31.07.2022)
Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,57% muss er dafür einmalig bei Kauf 35,7 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Referenzindex hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Index oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen (Stand: 31.07.2022)
- Fonds (brutto)
- Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 3,57 %
Kumulierte Wertentwicklung (Stand: 31.07.2022)
YTD | -4,97% |
---|---|
1 Jahr | -2,40% |
3 Jahre | 6,58% |
5 Jahre | 9,68% |
10 Jahre | 27,23% |
1 Jahr p.a. | -2,40% |
3 Jahre p.a. | 2,15% |
5 Jahre p.a. | 1,86% |
10 Jahre p.a. | 2,44% |
seit Auflage | 68,04% |
Monatliche Wertentwicklung (Stand: 31.07.2022)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,99% | 0,33% | -0,36% | 4,17% | -2,43% | 0,10% | -0,02% | 1,87% | 0,90% | 0,22% | -1,97% |
Feb | 2,09% | 0,56% | 1,67% | 2,28% | -0,78% | 1,46% | -0,88% | 0,97% | -2,15% | -0,04% | -2,93% |
Mrz | -0,34% | 0,64% | -0,56% | 0,93% | 1,51% | 0,78% | -1,34% | 1,35% | -7,63% | 2,71% | 0,53% |
Apr | -0,02% | 1,04% | 0,08% | -0,87% | 0,39% | 0,04% | 1,11% | 0,83% | 5,18% | 0,32% | -0,70% |
Mai | -0,02% | 0,14% | 2,01% | 0,57% | 1,32% | 0,55% | 0,82% | -0,80% | 1,44% | -0,25% | -0,95% |
Jun | 0,67% | -3,56% | 0,50% | -3,04% | -1,17% | -1,33% | -0,53% | 0,76% | 1,12% | 2,15% | -4,00% |
Jul | 3,10% | 1,12% | -0,08% | 1,91% | 2,09% | 0,07% | 0,75% | 0,89% | -0,42% | 0,94% | 5,22% |
Aug | -0,39% | -1,34% | 1,33% | -3,48% | 0,31% | -0,72% | 0,49% | 0,33% | 1,14% | 1,04% | |
Sep | 0,29% | 1,03% | 0,43% | -2,38% | -0,28% | 1,24% | 0,03% | 0,58% | -0,45% | -0,95% | |
Okt | 0,14% | 1,35% | 0,52% | 3,89% | -0,05% | 0,88% | -1,34% | -0,48% | -0,91% | 0,79% | |
Nov | -0,09% | 0,78% | 1,32% | 1,63% | 0,73% | -0,15% | -0,43% | 1,47% | 3,06% | 0,19% | |
Dez | -0,65% | -0,10% | -0,49% | -2,52% | 1,47% | -0,57% | -2,23% | -0,10% | 0,28% | 1,63% | |
YTD | 7,96% | 1,90% | 6,51% | 2,73% | 3,05% | 2,35% | -3,57% | 7,92% | 1,03% | 9,03% | -4,97% |
Risikokennzahlen (Stand: 31.07.2022)
3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,34 | 0,36 | 0,46 |
Volatilität | 7,92% | 6,49% | 5,86% |
Maximum Drawdown | -9,68% | -9,68% | -9,68% |
Zeiträume der Kennzahlen
3 Jahre: 31.07.2019 - 31.07.2022
5 Jahre: 31.07.2017 - 31.07.2022
10 Jahre: 31.07.2012 - 31.07.2022
Fonds: PatriarchSelect Ertrag Managed Depot
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Rentenfonds | 56,00 % | |
---|---|---|
Aktienfonds | 22,00 % | |
Mischfonds | 22,00 % |
Top Holdings (Stand: 31.07.2022)
DJE - Short Term Bond - XP (EUR) | 10,00 % | |
---|---|---|
Franklin U.S. Government Fund W (ACC) USD | 8,00 % | |
Schroder ISF Global Credit Income C USD dis | 8,00 % | |
ACATIS - Gané Value Event Fonds X (TF) | 7,00 % | |
Comgest Growth Europe EUR Z Acc | 5,00 % | |
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 5,00 % | |
Legg Mason ClearBridge Value Fund X EUR Acc | 5,00 % | |
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 5,00 % | |
DWS Concept Kaldemorgen TFC | 5,00 % | |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I | 5,00 % |
Währungsaufteilung (Stand: 31.07.2022)
EUR | 79,00 % | |
---|---|---|
USD | 21,00 % |
Factsheets
FactsheetUnterlagen
Kontoeröffnungsantrag PatriarchSelect Managed Depot_ebase 07.22WpHG-Bogen PatriarchSelect Managed Depot 06.22Endkundenprospekt PatriarchSelect Managed DepotInterview mit Dr. Jens Ehrhardt über PatriarchSelect FondsvermögensverwaltungPräsentation PatriarchSelect Managed Depot 30.06.22Strategie zum Umgang mit den Nachhaltigkeitsfaktoren (Nachhaltigkeitspolitik)Vorvertragliche Informationen zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken (ex-ante Aushändigung an den Kunden)
Pressestimmen
Videos
Kontakt
Patriarch Multi-Manager GmbH
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0)69 - 715 89 90 0
Fax: +49 (0)69 - 715 89 90 38